Hurda Fiyatları
Hurda fiyatları, Londra Metal Borsasında belirlenen metal fiyatlarına göre değişmektedir. Aynı zamanda ülkemizde güncel hurda fiyatlarının oluşturulmasında döviz kuru etkili olmaktadır. Hurda fiyatlarında bu iki temel faktör haricinde geri dönüşüm süreçlerinde hurdacı firmaları için bazı maliyetleri söz konusudur.
Bu maliyetler ise hurdaların bulunduğu durum, hurdanın türü / kalitesi, tonajı ve konumu ile ilgilidir. Hurdacı ÇAĞIR olarak sunduğumuz hurda fiyatları sadece LME ve döviz kuru verilerine göre oluşturulmuştur. Hurdanızın ne durumda olduğu, türü ve kalitesi, konumu ve tonajı alacağınız hurda fiyatını değiştirecektir..
Güncel Hurda Bakır Fiyatları 2026
Güncelleme: 01.03.2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
Fiyat listemiz son fiyatlara oldukça yakındır.
| Hurda Türü | KG Fiyatı |
|---|---|
| Soyma Bakır Fiyatı | 546,25 TL |
| Lama Bakır (elektrolitik) | 546,25 TL |
| Antigron Kırma Bakır | 546,25 TL |
| Ttr Kırma Bakır Fiyatı | 546,25 TL |
| Bakır Talaşı Fiyatı | 489,25 TL |
| Kırkambar Bakır Fiyatı | 489,25 TL |

Güncel Hurda Demir Fiyatları 2026
Güncelleme: 01.03.2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
Fiyat listemiz son fiyatlara oldukça yakındır.
| Hurda Türü | KG Fiyatı |
|---|---|
| Dkp Demir | 14 TL |
| Ekstra Demir | 12 TL |
| Karışık Toplama Demir | 11 TL |
| Demir Talaşı | 9 TL |
Güncel Hurda Alüminyum Fiyatları 2026
Güncelleme: 01.03.2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
Fiyat listemiz son fiyatlara oldukça yakındır.
| Hurda Türü | KG Fiyatı |
|---|---|
| Alüminyum Klima Radyatörü | 229,50 TL |
| Tel Alüminyum | 117 TL |
| Araiş Levha Alüminyum | 114,30 TL |
| Ofset Matbaa Alüminyumu | 114,30 TL |
| Profil Boyasız, Eleksol Kaplı | 101,70 TL |
| Jant Alüminyum | 117 TL |
| Folyo Alüminyum | 94,50 TL |
| Boyalı Levha Alüminyum | 99 TL |
| Profil Tas-Tabak Alüminyum | 101,70 TL |
| Çatı Alüminyum | 96,30 TL |
| Sert Alüminyum (Blok) | 76,50 TL |
| Kutu Alüminyum | 81 TL |
| Alüminyum Talaşı | 63 TL |
| Tel Alüminyum Çelikli ve Plastikli | 74,70 TL |
Güncel Hurda Sarı (Pirinç) Fiyatları 2026
Güncelleme: 01.03.2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
Fiyat listemiz son fiyatlara oldukça yakındır.
| Hurda Türü | KG Fiyatı |
|---|---|
| Araiş Sarı MS-70 | 364,50 TL |
| Araiş Sarı MS-64 | 355,50 TL |
| Fermuar Talaşı Pirinç | 333 TL |
| Çubuk Talaşı MS-58 | 297 TL |
| Kırkambar Sarı | 265,50 TL |
| Radyatör (Oto) | 265,50 TL |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 | 306 TL |
Güncel Hurda Kablo Fiyatları 2026
Güncelleme: 01.03.2026 tarihi itibarıyla geçerlidir.
Fiyat listemiz son fiyatlara oldukça yakındır.
| Hurda Türü | KG Fiyatı |
|---|---|
| Karışık Kablo | 190 TL |
| Antigron Kablo | 230 TL |
| Ttr Kablo | 210 TL |
| Ptt Kablo İçi (Deşe) | 445 TL |
| Ptt Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 365,50 TL |
| Şantiye Kablosu | 310 TL |
| Enerji ve Tesisat Kablosu | 310 TL |
